售樓處電話
400-7501-616 轉 85036
參考價格: 10000元/㎡
降價通知我價格說明: 高層3#10#18#在售,均價9800-10200元/㎡,戶型78-115㎡。 價格有效期: 2022.03.01-2023.01.27
地 址:南龍道與永興路交口南行200米
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 166668平米 | 建筑面積 | 465000平米 | 物 業 費 | 住宅:1.9元/m2/月;別墅:0 |
容 積 率 | 2.00 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 3186戶 |
最大棟距 | 60 | 最小棟距 | 40 | 樓盤朝向 | 南北朝向 |
物業公司 | 金輝物業服務有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 | 預售許可證 | (廊)房預售證第20220014號,(廊)房預售證第20210033號,(廊)房預售證第20210023號,(廊)房預售證第20210022號,(廊)房預售證第20210006號,(廊)房預售證第20200081號,廊房預售證第20200070號,20200070,(廊)房預售證第20200053號,廊房預售證第20200054號,(廊)房預售證第20200035號 |
開 發 商 | 廊坊市啟輝房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 廊坊市中投置地房地產開發有限公司 | 售樓處地址 | 南龍道與永興路交口南行200米 |
4 2022.04.18
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--8 2022.04.04
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--