售樓處電話
400-7501-616 轉 79607
參考價格: 14000元/㎡
降價通知我價格說明: 三期高層1#2#5#樓在售,戶型為99-132㎡三居至四居,均價14000元/㎡ 價格有效期: 2022.12.26-2023.01.25
地 址:辛莊道與常甫路交叉口
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 36495平米 | 建筑面積 | 113589平米 | 物 業 費 | 住宅:1.9元/m2/月;別墅:0 |
容 積 率 | 2.20 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 685戶 |
最大棟距 | 60 | 最小棟距 | 40 | 樓盤朝向 | 南北朝向 |
物業公司 | 融創物業 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 住宅底商:40年 | 預售許可證 | (廊)房預售證第20220016號,(廊)房預售證第20210098號,(廊)房預售證第20210085號,廊房預售證第20210048號,廊房預售證第20210039號,20210019,廊房預售證第20210014,廊房預售證第20200078號,廊房預售證第20200079號,廊房預售證第20200067號,廊房預售證第20200058號,(廊)房預售證第20200042號,202200042,202200042,廊房預售證第20200034號,(廊)房預售證第20200013號 |
開 發 商 | 廊坊市遠創房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 廊坊市遠創房地產開發有限公司 | 售樓處地址 | 辛莊道與常甫路交叉口 |
4 2022.05.19
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--8 2022.03.30
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--