售樓處電話
400-7501-616 轉 14361
參考價格: 9300元/㎡
降價通知我價格說明: 高層在售,戶型65㎡-118㎡,均價9300元/㎡。商鋪戶型為72-87㎡純一層,127-230㎡一拖二底商,均價10200元/㎡。 價格有效期: 2022.12.26-2023.01.25
地 址:廊坊市安次區常甫路與富余道交口東行200m
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓 | 裝修狀況 | 毛坯,公共部分精裝 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 185947平米 | 建筑面積 | 425884平米 | 物 業 費 | 住宅:1.77元/m2/月;別墅:無別墅 |
容 積 率 | 1.80 | 綠 化 率 | 45.00% | 規劃戶數 | 3481戶 |
最大棟距 | 80 | 最小棟距 | 60 | 樓盤朝向 | 南北通透 |
物業公司 | 北京市望京實業總公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 住宅底商:40年 | 預售許可證 | (廊房)現售備案證第(202205)號,(廊)房預售證第20210028號,(廊)房預售證第20200025號,(廊)房預售證第20200001號,(廊)房預售證第20190033號,(廊)房預售證第20190003號,(廊)房預售證第20180004號,(廊)房預售證第20170045號 |
開 發 商 | 北京首都開發股份有限公司 | 銷售代理 | 北京首都開發股份有限公司 | 售樓處地址 | 廊坊市安次區常甫路與富余道交口東行200m |
0 2022.04.29
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--0 2022.04.11
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--