售樓處電話
400-7501-616 轉 22179
參考價格: 11000元/㎡
降價通知我價格說明: 價格有效期: 2021.06.30-2023.01.21
地 址:金源道與華祥路交口(開發區聯通大廈東側)
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,板塔結合,小高層,高層 | 裝修狀況 | 毛坯,精裝修 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 147790平米 | 建筑面積 | 400000平米 | 物 業 費 | 2元/m2/月 |
容 積 率 | 2.50 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 暫無資料 |
最大棟距 | 暫無數據 | 最小棟距 | 暫無數據 | 樓盤朝向 | 暫無數據 |
物業公司 | 廊坊中澳物業服務有限公司 | 房屋產權 | 70年 | 預售許可證 | 廊開(2017)房預售證第017號,廊開(2017)房預售證第011號,廊開(2017)房預售證第008號,( 廊)2011房預售證第007號 |
開 發 商 | 廊坊澳美基業房地產開發有限公司 | 銷售代理 | 暫無資料 | 售樓處地址 | 金源道與華祥路交口(開發區聯通大廈東側) |
5 2021.12.25
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--7 2021.05.07
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--